Le classement étant très mal tenu sur le site officiel de la WWA, le Reverend Horton Heat a prit la liberté d'établir un classement plus juste, plus respectueux de la vraie valeur de chacun.
Classement solo
PLACES | LUTTEURS | POINTS |
1 | Reverend Horton Heat | 5000 |
2 | Ben-J Torstin | 4500 |
3 | Kronos | 872 |
4 | Sharpy | 451 |
5 | Grip Sue | 431 |
6 | Sabre | 397 |
7 | William Banks | 320 |
8 | Tigerclaw | 240 |
9 | Art Alexander Anderson | 220 |
10 | The Widowmaker | 206 |
11 | Alfred McAvery | 193 |
12 | Stephan Jericho | 180 |
13 | Erik Einarsson | 171 |
14 | Freddy Sanchez | 160 |
15 | Vitro Hyte | 150 |
16 | Kojiro Inugami | 149 |
17 | Chris Six | 148 |
18 | Benjamin Marshall | 132 |
19 | The Destroyer | 86 |
20 | Less Grossman | 81 |
21 | Kable | 77 |
22 | Bazz | 65 |
23 | Baracouda | 56 |
24 | Urumi | 52 |
25 | Harry Potter | 15 |
26 | Benoît XVI | 5 |
27 | Kim Tamakashi | 2 |
28 | Adolf Hitler | 0 |
29 | Samuel | -5 |
30 | Chad Murray | -7 |
31 | Matthew Duke | -8 |
32 | Night Raven | -12 |
33 | Théo d'Or | -50 |
34 | Ravage | -100 |
35 | Judas | -101 |
36 | Juliette | -1000 |
Classement Tag Team
PLACES | TEAMS | POINTS |
1 | Divine Confidence | 1500 |
2 | Reverend & Ben-J | 1450 |
3 | Ben-J & Reverend | 1449 |
4 | Charisma Inc. | 750 |
5 | Seigneurs de la Folie | 500 |
6 | Kronos & Sharpy | 450 |
7 | Talent & Excellence | 120 |
8 | A & B Club | 65 |
9 | Mr J & Nathalya Adams | 50 |
10 | Small Package (Freddy & Kim) | 30 |
11 | Insane Alliance | 25 |
12 | Legend Destiny | -500 |
Sam 5 Juin - 19:15 par Kim Tamakashi